Audi 80 Avant (8C, B4) 1.6 E (06.1993 - 01.1996) (Motor: 74 kW / 101 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (07.1992 - 01.1996) (Motor: 66 kW / 90 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 (07.1992 - 01.1996) (Motor: 66 kW / 90 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E (07.1992 - 01.1996) (Motor: 85 kW / 116 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (02.1993 - 01.1996) (Motor: 103 kW / 140 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (12.1992 - 07.1995) (Motor: 103 kW / 140 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.2 quattro S2 (02.1993 - 07.1995) (Motor: 169 kW / 230 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E (07.1992 - 01.1996) (Motor: 98 kW / 133 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (09.1991 - 11.1994) (Motor: 98 kW / 133 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 RS2 quattro (03.1994 - 05.1995) (Motor: 232 kW / 316 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 (07.1992 - 01.1996) (Motor: 110 kW / 150 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro (07.1992 - 07.1995) (Motor: 110 kW / 150 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 (09.1991 - 01.1996) (Motor: 128 kW / 174 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro (08.1992 - 07.1995) (Motor: 128 kW / 174 PS)
2 Ergebnisse für Audi 80 Avant - Hutablage
Bestes Ergebnis
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Hutablage Audi 80 Avant (8C, B4) 893857781
Zustand:
Gebraucht
OE:
893863429, 893857781
Beschreibung:
AUDI 80 Avant 8C, B4 1.9 TDI Rear Parcel Shelf 66 KW 1992-06-30->1995-12-31 Left-Hand Driven / Linksverkehr 893857781 893863429 893863411 Condition: Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig.
Hutablage Sonstiger Hersteller Sonstiges Modell () 8A9 863 553 8RZ
Zustand:
Gebraucht
OE:
8A98635538RZ
Beschreibung:
ohne Anbauteile, Hutablage/Netztrennwand AUDI 80 B4 Avant (8C5) 8A9 863 553 8RZ 8A98635538RZ; |
Sie haben Ihr gesuchtes Ersatzteil nicht gefunden? Jetzt eine Anfrage stellen um weitere Anbieter zu erreichen:
Anfrage »