BMW 4er Coupe (G22, G82) 3.0 M4 3.0 CSL (11.2022 - 02.2023) (Motor: 412 kW / 560 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid (07.2020 - heute) (Motor: 140 kW / 190 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid (07.2020 - heute) (Motor: 120 kW / 163 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid xDrive (07.2020 - heute) (Motor: 140 kW / 190 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420i (07.2020 - heute) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420i 1.6 (11.2020 - heute) (Motor: 125 kW / 170 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420i xDrive (07.2021 - heute) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430d Mild-Hybrid xDrive (03.2021 - heute) (Motor: 210 kW / 286 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430i (07.2020 - heute) (Motor: 190 kW / 258 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430i (07.2021 - heute) (Motor: 180 kW / 245 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430i xDrive (07.2021 - heute) (Motor: 180 kW / 245 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 (11.2020 - heute) (Motor: 353 kW / 480 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition (11.2020 - heute) (Motor: 375 kW / 510 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive (05.2021 - 02.2024) (Motor: 375 kW / 510 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 CSL (05.2022 - 02.2023) (Motor: 405 kW / 551 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440d Mild-Hybrid xDrive (03.2021 - heute) (Motor: 250 kW / 340 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440i Mild-Hybrid (07.2021 - heute) (Motor: 275 kW / 374 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440i Mild-Hybrid xDrive (07.2020 - heute) (Motor: 275 kW / 387 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440i Mild-Hybrid xDrive (11.2020 - heute) (Motor: 275 kW / 374 PS)
4 Ergebnisse für BMW 4er Coupe - Kraftstoffpumpe
Bestes Ergebnis
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Kraftstoffpumpe BMW 4er Coupe G22, G82 16117473444
Zustand:
Gebraucht
OE:
7401428, 7473444
KM:
17.391 Kilometer
Beschreibung:
Het aangeboden artikel is door ons gecontroleerd en getest op werking.
Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.
Note: VAT margin goods. VAT not deductible.
Standort: 2EA-W02-C15
Klassifizierungscode: A2
Motortyp: Benzin
Hubraum: 1.9...
Kraftstoffpumpe BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 PS (11.2020
Zustand:
Gebraucht
OE:
8077484
KM:
8.468 Kilometer
Beschreibung:
Motorcode: S58B30A
Laufleistung: 8468 Kilometer
Typen:
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 PS (11.2020-> )
KBA: 7909ACX
OE-Nummer: 8077484 BMW
Kraftstoffpumpe BMW 4er Coupe (G22, G82) 16117473447
Zustand:
Gebraucht
OE:
16117473447
KM:
124.166 Kilometer
Beschreibung:
ohne Anbauteile, Kraftstoffpumpe BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B 16117473447 | MODELO SIEMENS VDO BOMBA COMBUSTIBLE
Kraftstoffpumpe BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 PS (11.2020
Zustand:
Gebraucht
OE:
7934507, 8077484
KM:
24.500 Kilometer
Beschreibung:
Motorcode: S58B30A
Laufleistung: 24500 Kilometer
Typen:
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 PS (11.2020-> )
KBA: 7909ACX
OE-Nummer: 7934507 BMW, 8077484 BMW