Audi 80 Avant (8C, B4) 1.6 E (06.1993 - 01.1996) (Motor: 74 kW / 101 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (07.1992 - 01.1996) (Motor: 66 kW / 90 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 (07.1992 - 01.1996) (Motor: 66 kW / 90 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E (07.1992 - 01.1996) (Motor: 85 kW / 116 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (02.1993 - 01.1996) (Motor: 103 kW / 140 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V QUATTRO (12.1992 - 07.1995) (Motor: 103 kW / 140 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.2 QUATTRO S2 (02.1993 - 07.1995) (Motor: 169 kW / 230 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E (07.1992 - 01.1996) (Motor: 98 kW / 133 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E QUATTRO (09.1991 - 11.1994) (Motor: 98 kW / 133 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 RS2 QUATTRO (03.1994 - 05.1995) (Motor: 232 kW / 316 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 (07.1992 - 01.1996) (Motor: 110 kW / 150 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 QUATTRO (07.1992 - 07.1995) (Motor: 110 kW / 150 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 (09.1991 - 01.1996) (Motor: 128 kW / 174 PS)
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 QUATTRO (08.1992 - 07.1995) (Motor: 128 kW / 174 PS)
2 Ergebnisse für Audi 80 Avant - Alufelgen
Bestes Ergebnis
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Felge Alu Audi 80 Avant (8C, B4)
Zustand:
Gebraucht
Beschreibung:
ohne Anbauteile, Felge AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI 1Z LLANTA CHAPA 15
Felge Alu Sonstiger Hersteller Sonstiges Modell () 8A0601025C
Zustand:
Gebraucht
OE:
8A0601025C, R157JX15H2ET37
Beschreibung:
ohne Anbauteile, Felge AUDI 80 B4 Avant (8C5) 8A0601025C | R157JX15H2ET37 | ALUMINIO | 10P 7JX15H2ET37 8A0601025C ANCHO 7´´ DIAMETRO 15´´ DISTANCIA ENTRE TORNILLOS 4 X 108 MM DIAMETRO BUJE 57.1 MM CON ROCES
Sie haben Ihr gesuchtes Ersatzteil nicht gefunden? Jetzt eine Anfrage stellen um weitere Anbieter zu erreichen:
Anfrage »